🏕 Color por Grado de Rareza (Drop)
| Color | Grado | Slot integrado |
|---|---|---|
| Azul | 1 | 1 |
| Amarillo | 2 | 2 |
| Morado | 3 | 3 |
Todos los mobs que dropean equipo (armadura o equipo especial) pueden dropearlo con distintos grados de rareza.
| Color | Grado | Slot integrado |
|---|---|---|
| Azul | 1 | 1 |
| Amarillo | 2 | 2 |
| Morado | 3 | 3 |
| Porcentaje | Status aleatorio (Máx +3) | Tipo de ítem |
|---|---|---|
| 100% | STR, AGI, INT, VIT, DEX, LUK | 🧥 Armadura |
| Porcentaje | Status aleatorio (Máx +5%) | Tipo de ítem |
|---|---|---|
| 100% | Resistencia elemental | 🥾 Botas |
| Porcentaje | Status aleatorio (Máx +5%) | Tipo de ítem | Grado |
|---|---|---|---|
| 10% |
|
🧥 Armadura | 2, 3 |
| 10% |
|
🥾 Botas | 2 |